<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arfonline &#187; Seerindflydelse</title>
	<atom:link href="http://www.arf.dk/tag/seerindflydelse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arf.dk</link>
	<description>Endnu en WordPress-blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 10:38:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dialogmøde, 2009 i DR-byen</title>
		<link>http://www.arf.dk/dialogm%c3%b8de-september-2009-i-dr-byen</link>
		<comments>http://www.arf.dk/dialogm%c3%b8de-september-2009-i-dr-byen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 17:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea Rosfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forbrugernyt]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Seerindflydelse]]></category>
		<category><![CDATA[Sereindflydelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arf.dk/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[På det ½ årlige dialog møde med DR , hvor der tales fremtid, programmer, nyheder, fremlagde DR's ledelse sine planer for fremtiden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arf.dk/dialogm%c3%b8de-september-2009-i-dr-byen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvordan arbejder vi så</title>
		<link>http://www.arf.dk/230</link>
		<comments>http://www.arf.dk/230#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 12:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lea Rosfort</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lidt om ARF]]></category>
		<category><![CDATA[ARF]]></category>
		<category><![CDATA[Forsikring]]></category>
		<category><![CDATA[Seerindflydelse]]></category>
		<category><![CDATA[talerør]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arfonline.dk/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[

ARF- Multimedier er licensbetalernes talerør.
ARF-Multimedier er i direkte kontakt med DR og TV2 centralt og lokalt, for at sikre lytter og seer en reel indflydelse på udviklingen og programlægningen for de danske offentligt ejede radio- og tv-stationer.
ARF-Multimedier er således aktivt repræsenteret i DR regionale dialogfora og i TV2 regionernes bestyrelser og repræsentantskaber
ARF-Multimedier har i samarbejde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.arf.dk/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
